曼城近期有过各项赛季豪取5连胜,大发时彩全天计划 但上轮惨遭狼队3球逆转。球队之前在经历低迷期后,连克阿森纳和狐狸城,现在重回正轨。对于现在积分榜排名第3的蓝月亮来说,保四应是大概率事件。蓝月亮上赛季整季才输了4场,而本赛季才半程就输掉了5场,19轮拿到38个积分,是瓜帅时代同期最低。现在曼城在多赛一场的情况下落后利物浦14分之多,英超三连冠的希望基本......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1278%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1254-1256期 | 小 | 1255期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1235期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。