曼城近期有过各项赛季豪取5连胜,大发时彩全天计划 但上轮惨遭狼队3球逆转。球队之前在经历低迷期后,连克阿森纳和狐狸城,现在重回正轨。对于现在积分榜排名第3的蓝月亮来说,保四应是大概率事件。蓝月亮上赛季整季才输了4场,而本赛季才半程就输掉了5场,19轮拿到38个积分,是瓜帅时代同期最低。现在曼城在多赛一场的情况下落后利物浦14分之多,英超三连冠的希望基本......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1201%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688-690期 | 小 | 0688期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0662期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 9连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0618期 | 2,6,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。